Передані речі
Детальний реєстр переданого майна фондом «Пташки»: конкретні позиції, кількість, вартість і заклад-отримувач кожної передачі.
Фонд «Пташки» передав закладам-отримувачам 15 позицій техніки та обладнання на загальну суму 400 596,54 грн — по 4 отримувачах. Нижче — повний реєстр із зазначенням, що саме й кому передано.
Техніка та обладнання
241 847,94 грн| Найменування | Отримувач | К-сть | Сума, грн |
|---|---|---|---|
| Побутова техніка GORENJE / Hisense / RZTK | Бучанська міська рада | 46 шт | 122 106,00 |
| Пральна машина GORENJE WP7Y2/R з баком | Волонтерський рух м. Буча | 4 шт | 51 740,00 |
| Маршрутизатор TP-LINK TL-WR850N | Волонтерський рух м. Буча | 65 шт | 26 000,00 |
| Міксер Gorenje M 450 WS | Волонтерський рух м. Буча | 7 шт | 9 786,00 |
| Мікрохвильова піч GORENJE MO17E1W | Волонтерський рух м. Буча | 4 шт | 9 008,00 |
| Пилосос RZTK Pro Cyclone Marsala | Волонтерський рух м. Буча | 3 шт | 7 197,00 |
| Блендер GORENJE HBX884QE | Волонтерський рух м. Буча | 4 шт | 6 336,00 |
| Електрочайник GORENJE K 17 WE | Волонтерський рух м. Буча | 6 шт | 4 439,88 |
| Електрична піч RZTK RTV 9010 Black | Волонтерський рух м. Буча | 4 шт | 3 196,80 |
| Сушарка для білизни Eurogold Stabilo 18 | Волонтерський рух м. Буча | 7 шт | 2 038,26 |
Побутова техніка
158 748,60 грн| Найменування | Отримувач | К-сть | Сума, грн |
|---|---|---|---|
| Посудомийна машина GORENJE GS 520 E15S | Добровольче формування Бучанської МТГ №1 | 3 шт | 49 915,20 |
| Мікрохвильова піч GORENJE MO17E1W | Фонд соціального захисту інвалідів | 18 шт | 40 536,00 |
| Пральна машина Gorenje Primary WHP60SF | Добровольче формування Бучанської МТГ №1 | 4 шт | 39 998,40 |
| Посудомийна машина GORENJE GS 620 40 W | Добровольче формування Бучанської МТГ №1 | 1 шт | 14 799,00 |
| Конвектор GORENJE OPTIHEAT 2000 GTPT | Фонд соціального захисту інвалідів | 5 шт | 13 500,00 |
Разом передано400 596,54 грн
